Čekací doby plánovaných výkonů v roce 2025
Informace o průměrné čekací době na vybrané plánované výkony a vyšetření, které vycházejí ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách, § 47 článek (3) písmeno b), poskytovatel zveřejňuje a pravidelně aktualizuje objednací doby přesahující u plánovaných zdravotních výkonů 2 měsíce a u vyšetření 3 týdny.
| Typ výkonu / vyšetření | Čekací doba |
|---|---|
| Artroskopie kolena | 2–4 týdny |
| Artroskopie ramena | 2–4 týdny |
| Cholecystektomie (odstarěnní žlučíku) | 2 týdny |
| Hernioplastika (operace kýly) | 2 týdny |
| Náhrada kyčelního kloubu (TEP kyčle) | 23 měsíců |
| Náhrada kolenního kloubu (TEP kolene) | 23 měsíců |
| Echokardiografie | hospitalizovaní a urgentní ambulantní pacienti ihned, plánované týdny |
| Endoskopická vyšetření | statim ihned, plánované kolonoskopie 10–12týdnů, ostatní plánované výkony do 1 týdne |
| Skiagrafie | statim ihned, plánované 1–2 týdny |
| Sonografie | statim ihned, plánované 1–2 týdny |
| Mamografické vyšetření | 4–5 týdnů |
| Počítačová tomografie (CT) | statim ihned, ostatní 4 týdny |
| Magnetická rezonance (MR) | 3 týdny |
aktualizováno k 2. 5. 2024 – kompletní přehled v přiloženém souboru
V případě, že jsme Vám nebyli schopni vyhovět v uvedených lhůtách a nejste spokojeni s nabízeným termínem, můžete kontaktovat ombudsmanku Bc. Ivu Lepšovou.
Tel.: +420 607 294 276
E-mail: ombudsman@nemocnicenachod.cz(odkaz odešle e-mail)