



Ostatní info > Zajímavé odkazy
| NÁZEV ORGANIZACE | KONTAKT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
155 | ||||
| Informace o místech a ordinačních hodinách pohotovostního ošetření, možnost konzultace s pohotovostním lékařem o vhodném dalším postupu 24hod. | 841 155 155 | ||||
| Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, a.s. | 495 000 571 | ||||
| Zdravotnictví, soc. služby a ostatní organizace okresu Náchod | |||||
| Zdravotnické informační středisko Náchod 24hod. | 491 489 611 | ||||
| 491 489 612 | |||||
| 491 481 770 - sanitky | |||||
| Poradenství: | |||||
| Centrum duševního zdraví | 724 891 896 | ||||
| Pedagogicko-psychologická poradna | 491 426 036 | ||||
| Centrum služeb pro zdravotně postižené | 491 426 027 | ||||
| Společnost vozíčkářů a zdravotně postižených | 608 313 397 | ||||
| Centrum denních služeb s půjčovnou kompenzačních pomůcek | 724 113 329 | ||||
| Nona - společnost zdravotně postižených v Novém Městě nad Metují | 491 472 694 | ||||
| Rezidenční služby: | |||||
| BETANIE - evangelický domov, středisko diakonie ČCE v Náchodě | 491 423 154 | ||||
| Domov důchodců Náchod | 491 427 786 | ||||
| Městské středisko sociálních služeb MARIE | 491 413 478 | ||||
| Penzion OÁZA Nové Město nad Metují | 491 470 476 | ||||
| Terénní služby: | |||||
| Charitní ošetřovatelská služba | 491 424 166 | ||||
| Pečovatelská služba - městské středisko soc. služeb MARIE | 491 427 747 | ||||
| KAMELOT o.p.s. | 605 719 749 | ||||
| Společné cesty - o.s. | 491 520 308 | ||||
| Služby sociální intervence: | |||||
| Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ARCHA | 491 422 386 | ||||
| Domov pro matky s dětmi Sv. ANNA | 491 427 746 | ||||
| Dům na půli cesty | 491 433 499 | ||||
| KOMPAS - středisko výchovné péče | 491 424 390 | ||||
| Denní stacionáře: | |||||
| Občanské sdružení cesta - denní stacionář | 491 424 764 | ||||
| Klub seniorů a společenský klub SG | 491 413 478 | ||||
| Charita: | |||||
| Charita Náchod | 491 426 166 | ||||
| Hospic Anežky České ČK | 491 467 030 | ||||
| Domov Svatého Josefa Žíreč | 499 628 500 | ||||
| Ostatní: | |||||
| Oblastní spolek ČČK Náchod | 491 423 200 | ||||
| VISUS Police nad Metují | 491 541 202 | ||||
| Dopravní zdravotní služba Náchod | 491 601 733 | ||||
| Vodní záchranná dopravní služba | 491 427 444 | ||||
| Lékárna Kaufland | 491 520 090 | ||||
| Královéhradecká Lékárna a.s. | 491 601 901 | ||||
| 491 601 598 | |||||
| Městský úřad v Náchodě | 491 405 111 | ||||
| Úřad práce Náchod | 491 449 111 | ||||
| Okresní správa soc. zabezpečení | 491 401 311 | ||||
| OSTATNÍ | |||||
| Zdravotní pojišťovny: | |||||
| Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (111) | - | ||||
| Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201) | - | ||||
| Hutnická zaměstnanecká pojišťovna (205) | - | ||||
| Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207) | - | ||||
| Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (209) | - | ||||
| Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (211) | - | ||||
| Revírní bratrská pokladna (213) | - | ||||
| Zdravotní pojišťovna Metal Aliance (217) | - | ||||
| Česká národní zdravotní pojišťovna (222) | - | ||||
| Zdravotní pojišťovna Média (228) | - | ||||
| Instituce z oblasti zdravotnictví: | |||||
| Centrum mezistátních úhrad | - | ||||
| Ministerstvo zdravotnictví ČR | - | ||||
| Česká lékařská komora | - | ||||
| Česká lékárnická komora | - | ||||
| Fakultní nemocnice Hradec Králové | 495 831 111 | ||||
| Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou | 494 502 111 | ||||
| Městská nemocnice Dvůr Králové n.L. | 499 300 611 | ||||
| Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou | 481 593 918 | ||||
| Jak přestat s kouřením | www.dokurte.cz | ||||
| Drogová poradna | www.drogovaporadna.cz | ||||
| Český národní registr dárců dřeně | 495 833 562 | ||||
| DONA linka - pomoc obětem domácího násilí | 251 511 313 | ||||
| Linka pomoci AIDS | 495 058 777 | ||||
| MAMMA HELP | |||||
| Jízdní řády | www.idos.cz | ||||
2006-2009 © Copyright Oblastní nemocnice Náchod
Created by EUNECO.COM
